Year by Year Rushing Leaders
From JetsWiki
Year by year rushing leaders of the New York Jets.
| Year | Name | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Dewey Bohling | 123 | 431 | 3.5 | 2 |
| 1961 | Bill Mathis | 202 | 846 | 4.2 | 7 |
| 1963 | Mark Smolinski | 150 | 561 | 3.7 | 4 |
| 1964 | Matt Snell | 215 | 948 | 4.4 | 5 |
| 1965 | Matt Snell | 169 | 763 | 4.5 | 4 |
| 1966 | Matt Snell | 178 | 644 | 3.6 | 4 |
| 1967 | Emerson Boozer | 119 | 442 | 3.7 | 10 |
| 1968 | Matt Snell | 179 | 747 | 4.2 | 6 |
| 1969 | Matt Snell | 191 | 695 | 3.6 | 4 |
| 1970 | Emerson Boozer | 139 | 581 | 4.2 | 5 |
| 1971 | John Riggins | 180 | 769 | 4.3 | 1 |
| 1972 | John Riggins | 207 | 944 | 4.6 | 7 |
| 1973 | Emerson Boozer | 182 | 831 | 4.6 | 3 |
| 1974 | John Riggins | 169 | 680 | 4.0 | 5 |
| 1975 | John Riggins | 238 | 1005 | 4.2 | 8 |
| 1976 | Clark Gaines | 157 | 724 | 4.6 | 3 |
| 1977 | Clark Gaines | 158 | 595 | 3.8 | 3 |
| 1978 | Kevin Long | 214 | 954 | 4.5 | 10 |
| 1979 | Clark Gaines | 186 | 905 | 4.9 | 0 |
| 1980 | Scott Dierking | 156 | 567 | 3.6 | 6 |
| 1981 | Freeman McNeil | 137 | 623 | 4.5 | 2 |
| 1982 | Freeman McNeil | 151 | 786 | 5.2 | 6 |
| 1983 | Freeman McNeil | 160 | 654 | 4.1 | 1 |
| 1984 | Freeman McNeil | 229 | 1070 | 4.7 | 5 |
| 1985 | Freeman McNeil | 294 | 1331 | 4.5 | 3 |
| 1986 | Freeman McNeil | 214 | 856 | 4.0 | 5 |
| 1987 | Freeman McNeil | 121 | 530 | 4.4 | 0 |
| 1988 | Freeman McNeil | 219 | 944 | 4.3 | 6 |
| 1989 | Johnny Hector | 177 | 702 | 4.0 | 3 |
| 1990 | Blair Thomas | 123 | 620 | 5.0 | 1 |
| 1991 | Blair Thomas | 189 | 728 | 3.9 | 3 |
| 1992 | Brad Baxter | 152 | 698 | 4.6 | 6 |
| 1993 | Johnny Johnson | 198 | 821 | 4.1 | 3 |
| 1994 | Johnny Johnson | 240 | 931 | 3.9 | 3 |
| 1995 | Adrian Murrell | 192 | 795 | 4.1 | 1 |
| 1996 | Adrian Murrell | 301 | 1249 | 4.1 | 6 |
| 1997 | Adrian Murrell | 300 | 1088 | 3.6 | 7 |
| 1998 | Curtis Martin | 369 | 1287 | 3.5 | 8 |
| 1999 | Curtis Martin | 367 | 1464 | 4.0 | 5 |
| 2000 | Curtis Martin | 316 | 1204 | 3.8 | 9 |
| 2001 | Curtis Martin | 333 | 1513 | 4.5 | 10 |
| 2002 | Curtis Martin | 261 | 1094 | 4.2 | 7 |
| 2003 | Curtis Martin | 323 | 1308 | 4.0 | 2 |
| 2004 | Curtis Martin | 371 | 1697 | 4.6 | 12 |
| 2005 | Curtis Martin | 220 | 735 | 3.3 | 5 |
| 2006 | Leon Washington | 151 | 650 | 4.3 | 4 |
| 2007 | Thomas Jones | 310 | 1119 | 3.6 | 1 |

